Meilleur prix trouvé | 310 € |
---|---|
Le vol le plus court | 17h 10min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Hanoi | 1 aéroport |
La distance en ligne droite entre Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Hanoi Aéroport international de Noi Bai est de 9169,3 km. Les avions font la liaison en 17h 10min généralement, en fonction des conditions de vol et de la circulation aérienne autour de ces deux aéroports.
Les prix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Aéroport de Hanoi Aéroport international de Noi Bai ont été mis à jour aujourd'hui.
En janvier 2025, il existe 16 prestataires au choix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Aéroport de Hanoi Aéroport international de Noi Bai.
L'âge minimum pour qu'un enfant voyage seul en avion est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) sont susceptibles d'avoir leurs propres restrictions relatives à l'âge, notamment en ce qui concerne la durée du vol, les horaires et les escales. Il est recommandé de vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Aéroport de Hanoi Aéroport international de Noi Bai.
Les documents de voyage et de santé dont vous aurez besoin pour votre voyage vers Aéroport de Hanoi Aéroport international de Noi Bai peuvent varier en fonction de votre itinéraire et de votre situation personnelle. En principe, vous devez avoir à portée de main plusieurs documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après l'arrivée prévue à Aéroport de Hanoi Aéroport international de Noi Bai. Il est toujours judicieux de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est Boeing 777-300ER (34,25 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est Boeing 777-300ER (34,25 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A350-900 (33,79 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est Boeing 777-300ER (34,25 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A350-900 (33,79 %) et Boeing 787-9 Dreamliner (16,97 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est Boeing 777-300ER (34,25 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A350-900 (33,79 %), Boeing 787-9 Dreamliner (16,97 %) et Boeing 777-300 (10,10 %).
Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est China Southern, représentant 30 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Vietnam Airlines avec 23 % et Air France avec 13 %.|4#Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi est China Southern, représentant 30 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Vietnam Airlines avec 23 %, Air France avec 13 % et Qatar Airways avec 6 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
China Southern | PrixDès 541 € | Annulation gratuite | Note 7,4 85 avis | ||
Air China | PrixDès 594 € | Annulation gratuite | Note 7,1 98 avis | ||
XiamenAir | PrixDès 610 € | Annulation gratuite | Note 6,6 43 avis | ||
China Eastern | PrixDès 652 € | Annulation gratuite | Note 7,0 134 avis | ||
Vietnam Airlines | PrixDès 693 € | Annulation gratuite | Note 7,6 210 avis | ||
Asiana Airlines | PrixDès 709 € | Annulation gratuite | Note 8,2 466 avis | ||
Singapore Airlines | PrixDès 752 € | Annulation gratuite | Note 8,1 1 327 avis | ||
Cathay Pacific | PrixDès 763 € | Annulation gratuite | Note 7,6 826 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 781 € | Annulation gratuite | Note 7,3 3 925 avis | ||
EVA Air | PrixDès 804 € | Annulation gratuite | Note 8,4 1 248 avis |
Vietnam Airlines est une des compagnies aériennes les plus populaires pour se rendre de Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle à Hanoi, proposant 7 vols/semaine en moyenne pour cet itinéraire. Une offre de vol Vietnam Airlines intéressante pour Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle vers Hanoi est disponible à partir de 714 € aller-retour, jusqu'à un prix qui peut atteindre 1 289 € en moyenne. Nos utilisateur·ices ont accordé la note de 7,6/10 à Vietnam Airlines.
Nous vous aidons à trouver les vols qui vous conviennent le mieux. momondo compare les prix parmi des centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage et vous aide à les filtrer pour trouver le meilleur vol de Paris à Hanoi.
momondo permet aux utilisateur·ices de visualiser uniquement les vols de Paris à Hanoi qui proposent une politique de réservation flexible, et offre également des filtres et des fonctionnalités pratiques.
momondo propose de nombreux filtres pour vous aider à trouver le meilleur vol vers Hanoi depuis Paris. Filtrez par prix, compagnie aérienne, aéroport, classe, avion, mode de paiement, nombre d'escales...
Bien sûr. momondo suit l'évolution des prix des vols de Paris à Hanoi. Il vous suffit d'indiquer une adresse e-mail valide et nous nous chargerons du reste. C'est rapide et facile !