Meilleur prix trouvé | 289 € |
---|---|
Le vol le plus court | 12h 00min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Hong Kong | 1 aéroport |
Les prix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Hong Kong ont été mis à jour aujourd'hui.
En novembre 2024, il existe 12 prestataires au choix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Hong Kong.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Hong Kong.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Hong Kong peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Hong Kong, le modèle davion principal est Airbus A350-900, représentant 47,16 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Hong Kong, le modèle davion principal est Airbus A350-900, représentant 47,16 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 36,83 % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Hong Kong, le modèle davion principal est Airbus A350-900, représentant 47,16 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 36,83 % et Boeing 777-200/200ER avec 8,34 %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Hong Kong, le modèle davion principal est Airbus A350-900, représentant 47,16 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 36,83 %, Boeing 777-200/200ER avec 8,34 % et Boeing 787-9 Dreamliner avec 2,89 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Vietnam Airlines | PrixDès 490 € | Annulation gratuite | Note 7,6 233 avis | ||
China Eastern | PrixDès 515 € | Annulation gratuite | Note 6,9 219 avis | ||
Air China | PrixDès 523 € | Annulation gratuite | Note 7,1 153 avis | ||
SWISS | PrixDès 526 € | Annulation gratuite | Note 7,6 1 637 avis | ||
KLM | PrixDès 551 € | Annulation gratuite | Note 7,8 1 346 avis | ||
Lufthansa | PrixDès 553 € | Annulation gratuite | Note 6,8 7 146 avis | ||
British Airways | PrixDès 567 € | Annulation gratuite | Note 6,6 6 831 avis | ||
Finnair | PrixDès 576 € | Annulation gratuite | Note 7,7 1 299 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 587 € | Annulation gratuite | Note 7,4 3 921 avis | ||
Cathay Pacific | PrixDès 766 € | Annulation gratuite | Note 7,6 879 avis |
Pour trouver le vol le plus adapté à vos besoins, momondo rassemble un choix de vols provenant de différentes compagnies aériennes et agences de voyage. Vous pouvez ensuite utiliser nos conseils et nos filtres afin de trouver et réserver le vol parfait de Paris à Hong Kong.
Des vols de Paris à Hong Kong avec une politique de réservation flexible peuvent être trouvés en utilisant le formulaire de recherche ci-dessus puis en sélectionnant notre filtre de réservation flexible dédié, qui mettra en évidence uniquement les vols pour lesquels cette politique s'applique.
Une fois que toutes les options de vols possibles entre Paris et Hong Kong sont devant vous, momondo vous permet de trier et de filtrer les vols en fonction de vos préférences, comme la compagnie aérienne, le prix et les heures de vol entre autres.
Oui. momondo peut suivre l'évolution des prix pour les vols de Paris à Hong Kong et vous prévenir de leur variation. Effectuez une recherche pour créer l'alerte de prix. Il suffit d'indiquer une adresse e-mail valide.