Meilleur prix trouvé | 242 € |
---|---|
Le vol le plus court | 10h 00min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Région Pékin | 2 aéroports |
Les prix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Pékin sont mis à jour quotidiennement.
Il existe 8 prestataires au choix pour vols depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Pékin en janvier 2025.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle - Pékin.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Pékin peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Région Pékin, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 48,04 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Région Pékin, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 48,04 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 787-9 Dreamliner avec 21,35 % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Région Pékin, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 48,04 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 787-9 Dreamliner avec 21,35 % et Boeing 777-300 avec 10,43 %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Aéroport de Paris Aéroport Charles-de-Gaulle et Région Pékin, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 48,04 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 787-9 Dreamliner avec 21,35 %, Boeing 777-300 avec 10,43 % et Airbus A350-900 avec 9,80 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Hainan Airlines | PrixDès 463 € | Annulation gratuite | Note 7,6 36 avis | ||
LOT | PrixDès 486 € | Annulation gratuite | Note 7,6 1 114 avis | ||
British Airways | PrixDès 506 € | Annulation gratuite | Note 6,6 6 824 avis | ||
China Eastern | PrixDès 590 € | Annulation gratuite | Note 7,0 134 avis | ||
KLM | PrixDès 646 € | Annulation gratuite | Note 7,8 1 339 avis | ||
Qatar Airways | PrixDès 723 € | Annulation gratuite | Note 7,5 3 752 avis | ||
Air France | PrixDès 815 € | Annulation gratuite | Note 7,4 1 487 avis | ||
Air China | PrixDès 829 € | Annulation gratuite | Note 7,1 98 avis |
momondo compare les prix de centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage afin que vous trouviez et réserviez la meilleure offre de vol de Paris à Pékin. Des millions de personnes font confiance et utilisent momondo chaque année, vous êtes donc entre de bonnes mains.
Oui. momondo vous permet de filtrer les résultats pour des vols de Paris à Pékin afin d'afficher uniquement ceux avec une politique de réservation flexible.
momondo propose de nombreux filtres pour vous aider à trouver le meilleur vol vers Pékin depuis Paris. Filtrez par prix, compagnie aérienne, aéroport, classe, avion, mode de paiement, nombre d'escales...
Si vous recherchez simplement des vols potentiels vers Pékin, momondo propose une fonctionnalité pratique, l'alerte de prix, qui permet de suivre l'évolution des prix relatifs aux vols de Paris à Pékin et de vous informer de leur variation.