Meilleur prix trouvé | 294 € |
---|---|
Le vol le plus court | 13h 25min |
Vols directs | Aucun |
Aéroports - Asie du Sud-Est | 8 aéroports |
Les prix pour vols depuis Bâle - Asie du Sud-Est sont actualisés quotidiennement.
En novembre 2024, il existe 8 prestataires au choix pour vols depuis Bâle - Asie du Sud-Est.
Bien que l'âge minimum pour qu'un enfant voyage seul en avion soit de cinq ans, les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent appliquer leurs propres limites d'âge, qui peuvent être influencées par des facteurs tels que la durée du vol, les horaires et les escales. Il est recommandé de vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Bâle - Asie du Sud-Est.
Les documents de voyage et de santé requis pour votre voyage à Asie du Sud-Est peuvent varier en fonction de votre itinéraire et de votre situation personnelle. En règle générale, pensez à vous munir de plusieurs documents tels que votre carte d'identité nationale ou votre permis de conduire, ainsi que votre passeport valable six mois après la date prévue de votre arrivée à Asie du Sud-Est. Nous recommandons de toujours vérifier auprès de votre compagnie aérienne ou d'un tiers de confiance tel que l'IATA pour obtenir des conseils.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Bâle à Asie du Sud-Est est Airbus A320-100/200 (46,05 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Bâle à Asie du Sud-Est est Airbus A320-100/200 (46,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A319 (9,70 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Bâle à Asie du Sud-Est est Airbus A320-100/200 (46,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A319 (9,70 %) et Airbus A321-100/200 (9,27 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Bâle à Asie du Sud-Est est Airbus A320-100/200 (46,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A319 (9,70 %), Airbus A321-100/200 (9,27 %) et Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) (5,29 %).
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | PrixDès 463 € | Annulation gratuite | Note 7,4 3 921 avis | ||
Air France | PrixDès 609 € | Annulation gratuite | Note 7,4 1 528 avis | ||
British Airways | PrixDès 642 € | Annulation gratuite | Note 6,6 6 831 avis | ||
KLM | PrixDès 643 € | Annulation gratuite | Note 7,8 1 346 avis | ||
Lufthansa | PrixDès 682 € | Annulation gratuite | Note 6,8 7 146 avis | ||
Austrian Airlines | PrixDès 742 € | Annulation gratuite | Note 7,6 804 avis | ||
Singapore Airlines | PrixDès 780 € | Annulation gratuite | Note 8,1 1 339 avis | ||
SWISS | PrixDès 881 € | Annulation gratuite | Note 7,6 1 637 avis |
Nous vous aidons à trouver les vols qui vous conviennent le mieux. momondo compare les prix parmi des centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage et vous aide à les filtrer pour trouver le meilleur vol de Bâle à Asie du Sud-Est.
Oui. Tous les vols à destination de Asie du Sud-Est depuis Bâle sur momondo peuvent être comparés et filtrés en fonction des diverses politiques proposées, comme la réservation flexible.
momondo propose des filtres pratiques afin de vous aider à trouver le vol parfait. Indiquez des heures de vol spécifiques, des aéroports ou même le mode de paiement que vous préférez. Nous avons de nombreuses options pour vous permettre de réserver votre vol idéal de Bâle à Asie du Sud-Est.
Si vous n'êtes pas prêt·e à réserver un vol de Bâle à Asie du Sud-Est maintenant, utilisez nos astuces ci-dessus pour trouver des conseils utiles ou pour créer une Alerte de prix. momondo suivra alors les prix relatifs aux vols vers Asie du Sud-Est et vous informera de toute évolution.