Meilleur prix trouvé | 165 € |
---|---|
Le vol le plus court | 4h 40min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Île-de-France | 2 aéroports |
Les prix pour vols depuis Dakar Aéroport de Blaise-Diagne - Île-de-France sont mis à jour quotidiennement.
En novembre 2024, il existe 9 prestataires au choix pour vols depuis Dakar Aéroport de Blaise-Diagne - Île-de-France.
Bien que l'âge minimum pour qu'un enfant voyage seul en avion soit de cinq ans, les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent appliquer leurs propres limites d'âge, qui peuvent être influencées par des facteurs tels que la durée du vol, les horaires et les escales. Il est recommandé de vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Dakar Aéroport de Blaise-Diagne - Île-de-France.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Île-de-France peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Dakar à Île-de-France est Airbus A330 (48,71 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Dakar à Île-de-France est Airbus A330 (48,71 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER (46,51 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Dakar à Île-de-France est Airbus A330 (48,71 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 777-300ER (46,51 %) et Boeing 767-300 (winglets) (1,45 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Dakar à Île-de-France est Airbus A330 (48,71 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 777-300ER (46,51 %), Boeing 767-300 (winglets) (1,45 %) et Airbus A340-300 (0,32 %).
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Iberia | PrixDès 361 € | Annulation gratuite | Note 7,0 2 665 avis | ||
ITA Airways | PrixDès 366 € | Annulation gratuite | Note 6,6 896 avis | ||
TAP AIR PORTUGAL | PrixDès 392 € | Annulation gratuite | Note 7,1 1 893 avis | ||
Brussels Airlines | PrixDès 432 € | Annulation gratuite | Note 7,4 366 avis | ||
Air Algerie | PrixDès 453 € | Annulation gratuite | Note 6,0 21 avis | ||
Royal Air Maroc | PrixDès 503 € | Annulation gratuite | Note 6,2 515 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 538 € | Annulation gratuite | Note 7,4 3 921 avis | ||
Air Senegal | PrixDès 595 € | Annulation gratuite | Note 7,0 70 avis | ||
Air France | PrixDès 618 € | Annulation gratuite | Note 7,4 1 528 avis |
momondo compare les prix de centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage afin que vous trouviez et réserviez la meilleure offre de vol de Dakar à Île-de-France. Des millions de personnes font confiance et utilisent momondo chaque année, vous êtes donc entre de bonnes mains.
Oui. momondo vous permet de filtrer les résultats pour des vols de Dakar à Île-de-France afin d'afficher uniquement ceux avec une politique de réservation flexible.
Une fois que toutes les options de vols possibles entre Dakar et Île-de-France sont devant vous, momondo vous permet de trier et de filtrer les vols en fonction de vos préférences, comme la compagnie aérienne, le prix et les heures de vol entre autres.
Si vous n'êtes pas prêt·e à réserver un vol de Dakar à Île-de-France maintenant, utilisez nos astuces ci-dessus pour trouver des conseils utiles ou pour créer une Alerte de prix. momondo suivra alors les prix relatifs aux vols vers Île-de-France et vous informera de toute évolution.