Meilleur prix trouvé | 264 € |
---|---|
Le vol le plus court | 12h 35min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Singapour | 1 aéroport |
Les prix pour vols depuis France - Singapour ont été mis à jour aujourd'hui.
En janvier 2025, il existe 20 prestataires au choix pour vols depuis France - Singapour.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis France - Singapour.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Singapour peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre France et Singapour, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 41,55 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre France et Singapour, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 41,55 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A350-900 avec 28,52 % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre France et Singapour, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 41,55 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A350-900 avec 28,52 % et Boeing 777-200/200ER avec 16,15 %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre France et Singapour, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 41,55 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A350-900 avec 28,52 %, Boeing 777-200/200ER avec 16,15 % et Boeing 787-9 Dreamliner avec 11,62 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Singapore Airlines | PrixDès 421 € | Annulation gratuite | Note 8,1 1 327 avis | ||
Air France | PrixDès 466 € | Annulation gratuite | Note 7,4 1 487 avis | ||
Iberia | PrixDès 492 € | Annulation gratuite | Note 7,0 2 640 avis | ||
SWISS | PrixDès 497 € | Annulation gratuite | Note 7,5 1 598 avis | ||
Vistara | PrixDès 526 € | Annulation gratuite | Note 7,8 246 avis | ||
Vietnam Airlines | PrixDès 527 € | Annulation gratuite | Note 7,6 210 avis | ||
SAUDIA | PrixDès 545 € | Annulation gratuite | Note 7,4 684 avis | ||
Etihad Airways | PrixDès 552 € | Annulation gratuite | Note 7,3 1 199 avis | ||
British Airways | PrixDès 556 € | Annulation gratuite | Note 6,6 6 823 avis | ||
Air India | PrixDès 575 € | Annulation gratuite | Note 5,5 2 922 avis |
Nous vous aidons à trouver les vols qui vous conviennent le mieux. momondo compare les prix parmi des centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage et vous aide à les filtrer pour trouver le meilleur vol de France à Singapour.
Toutes les recherches de vols de France à Singapour sur momondo peuvent être filtrées pour afficher ceux qui proposent une politique de réservation flexible.
Une fois que vous avez effectué une recherche grâce au formulaire sur la page, momondo propose des filtres et des astuces pratiques. Nous pouvons vous montrer les jours et les heures les moins chers pour vous envoler ainsi que filtrer vos options afin de vous aider à faire un choix éclairé au moment de réserver un vol vers Singapour depuis France.
Si vous recherchez simplement des vols potentiels vers Singapour, momondo propose une fonctionnalité pratique, l'alerte de prix, qui permet de suivre l'évolution des prix relatifs aux vols de France à Singapour et de vous informer de leur variation.