Meilleur prix trouvé | 310 € |
---|---|
Le vol le plus court | 11h 45min |
Vols directs | lun., mer., jeu. et sam. |
Aéroports - Ho Chi Minh Ville | 1 aéroport |
Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat se trouve à 10124,7 km de Paris. Un vol raisonnable dans de bonnes conditions prendra 16h 00min.
Les prix pour vols depuis Paris - Aéroport de Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat sont actualisés de façon quotidienne.
Le nombre de prestataires à disposition pour vols depuis Paris - Aéroport de Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat est de 19 en janvier 2025.
Bien que l'âge minimum pour qu'un enfant voyage seul en avion soit de cinq ans, les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent appliquer leurs propres limites d'âge, qui peuvent être influencées par des facteurs tels que la durée du vol, les horaires et les escales. Il est recommandé de vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Paris - Aéroport de Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Aéroport de Ho Chi Minh Ville Aéroport international de Tan Son Nhat peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Ho Chi Minh Ville est Boeing 777-200/200ER (40,37 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Ho Chi Minh Ville est Boeing 777-200/200ER (40,37 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A350-900 (28,32 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Ho Chi Minh Ville est Boeing 777-200/200ER (40,37 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A350-900 (28,32 %) et Boeing 777-300ER (24,00 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Ho Chi Minh Ville est Boeing 777-200/200ER (40,37 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Airbus A350-900 (28,32 %), Boeing 777-300ER (24,00 %) et Boeing 787-9 Dreamliner (3,13 %).
Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Paris à Ho Chi Minh Ville est Vietnam Airlines, représentant 23 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont China Southern avec 21 % et Qatar Airways avec 19 %.|4#Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Paris à Ho Chi Minh Ville est Vietnam Airlines, représentant 23 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont China Southern avec 21 %, Qatar Airways avec 19 % et Air France avec 7 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
China Eastern | PrixDès 486 € | Annulation gratuite | Note 7,0 134 avis | ||
China Southern | PrixDès 522 € | Annulation gratuite | Note 7,4 85 avis | ||
XiamenAir | PrixDès 544 € | Annulation gratuite | Note 6,6 43 avis | ||
Air China | PrixDès 628 € | Annulation gratuite | Note 7,1 98 avis | ||
Vietnam Airlines | PrixDès 690 € | Annulation gratuite | Note 7,6 210 avis | ||
Iberia | PrixDès 703 € | Annulation gratuite | Note 7,0 2 641 avis | ||
Singapore Airlines | PrixDès 705 € | Annulation gratuite | Note 8,1 1 327 avis | ||
Qatar Airways | PrixDès 712 € | Annulation gratuite | Note 7,5 3 752 avis | ||
Asiana Airlines | PrixDès 741 € | Annulation gratuite | Note 8,2 466 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 752 € | Annulation gratuite | Note 7,3 3 925 avis |
Sur 7 vols Vietnam Airlines de Paris à Ho Chi Minh Ville cette semaine, le prix moyen était de 1 158 €, avec les meilleures offres Vietnam Airlines commençant à partir de 711 € aller-retour. 210 utilisateur·ices ont noté Vietnam Airlines sur momondo, qui obtient une note moyenne de 7,6/10.
momondo rassemble au même endroit toutes vos options de vols et vous permet de les filtrer pour trouver le vol parfait de Paris à Ho Chi Minh Ville. momondo vous fait gagner du temps et peut vous faire économiser de l'argent sur votre voyage.
Oui. momondo vous permet de filtrer les résultats pour des vols de Paris à Ho Chi Minh Ville afin d'afficher uniquement ceux avec une politique de réservation flexible.
momondo propose des filtres pratiques afin de vous aider à trouver le vol parfait. Indiquez des heures de vol spécifiques, des aéroports ou même le mode de paiement que vous préférez. Nous avons de nombreuses options pour vous permettre de réserver votre vol idéal de Paris à Ho Chi Minh Ville.
Oui. momondo peut suivre l'évolution des prix pour les vols de Paris à Ho Chi Minh Ville et vous prévenir de leur variation. Effectuez une recherche pour créer l'alerte de prix. Il suffit d'indiquer une adresse e-mail valide.