Meilleur prix trouvé | 219 € |
---|---|
Le vol le plus court | 7h 55min |
Vols directs | lun. et sam. |
Aéroports - Islamabad | 1 aéroport |
La distance entre Paris et Islamabad Intl est d'environ 5914,4 km. Les avions font la liaison en 7h 55min généralement, en fonction des conditions de vol et de la circulation aérienne autour de ces deux aéroports.
Les prix pour vols depuis Paris - Aéroport de Islamabad Intl sont actualisés quotidiennement.
Le nombre de prestataires à disposition pour vols depuis Paris - Aéroport de Islamabad Intl est de 10 en janvier 2025.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Paris - Aéroport de Islamabad Intl.
Les documents de voyage et de santé requis pour votre voyage à Aéroport de Islamabad Intl peuvent varier en fonction de votre itinéraire et de votre situation personnelle. En règle générale, vous devez être en possession de plusieurs documents, dont une carte d'identité nationale ou un permis de conduire et un passeport valable six mois après la date prévue de votre arrivée à Aéroport de Islamabad Intl. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers fiable tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Islamabad, le modèle davion principal est Boeing 777-200/200ER, représentant 100,00 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Islamabad, le modèle davion principal est Boeing 777-200/200ER, représentant 100,00 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent {4} avec {5} % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Islamabad, le modèle davion principal est Boeing 777-200/200ER, représentant 100,00 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent {4} avec {5} % et {6} avec {7} %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Islamabad, le modèle davion principal est Boeing 777-200/200ER, représentant 100,00 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent {4} avec {5} %, {6} avec {7} % et {8} avec {9} %.
Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Paris à Islamabad est Qatar Airways, représentant 30 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Etihad Airways avec 23 % et Turkish Airlines avec 21 %.|4#Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Paris à Islamabad est Qatar Airways, représentant 30 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont Etihad Airways avec 23 %, Turkish Airlines avec 21 % et Gulf Air avec 10 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Pakistan International Airlines | PrixDès 504 € | Annulation gratuite | Note 6,4 45 avis | ||
Etihad Airways | PrixDès 535 € | Annulation gratuite | Note 7,3 1 199 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 562 € | Annulation gratuite | Note 7,3 3 925 avis | ||
Kuwait Airways | PrixDès 570 € | Annulation gratuite | Note 7,1 303 avis | ||
SAUDIA | PrixDès 583 € | Annulation gratuite | Note 7,4 684 avis | ||
Gulf Air | PrixDès 634 € | Annulation gratuite | Note 7,1 218 avis | ||
Qatar Airways | PrixDès 672 € | Annulation gratuite | Note 7,5 3 752 avis | ||
British Airways | PrixDès 750 € | Annulation gratuite | Note 6,6 6 823 avis | ||
Iberia | PrixDès 876 € | Annulation gratuite | Note 7,0 2 640 avis | ||
Emirates | PrixDès 1 008 € | Annulation gratuite | Note 8,1 3 350 avis |
Le vol Pakistan International Airlines proposant le prix le plus bas de Paris à Islamabad au cours des dernières 72 heures étai à 518 €. Généralement, Pakistan International Airlines propose 2 vols pour cet itinéraire chaque semaine à 640 € en moyenne. Pakistan International Airlines obtient la note de 6,4/10 par nos utilisateur·ices.
Il est facile et rapide de trouver des vols vers Islamabad depuis Paris sur momondo. Nous recherchons et proposons de nombreuses options de vols provenant de diverses compagnies aériennes et agences de voyage. Vous pouvez ensuite utiliser nos filtres pour affiner votre recherche jusqu'à trouver le vol à destination de Islamabad qui vous convient le mieux.
Des vols de Paris à Islamabad avec une politique de réservation flexible peuvent être trouvés en utilisant le formulaire de recherche ci-dessus puis en sélectionnant notre filtre de réservation flexible dédié, qui mettra en évidence uniquement les vols pour lesquels cette politique s'applique.
momondo propose de nombreux filtres pour vous aider à trouver le meilleur vol vers Islamabad depuis Paris. Filtrez par prix, compagnie aérienne, aéroport, classe, avion, mode de paiement, nombre d'escales...
Si vous recherchez simplement des vols potentiels vers Islamabad, momondo propose une fonctionnalité pratique, l'alerte de prix, qui permet de suivre l'évolution des prix relatifs aux vols de Paris à Islamabad et de vous informer de leur variation.