Meilleur prix trouvé | 138 € |
---|---|
Le vol le plus court | 6h 00min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Sénégal | 2 aéroports |
Les prix pour vols depuis Paris - Sénégal sont actualisés quotidiennement.
Le nombre de prestataires à disposition pour vols depuis Paris - Sénégal est de 12 en janvier 2025.
Bien que l'âge minimum pour qu'un enfant voyage seul en avion soit de cinq ans, les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent appliquer leurs propres limites d'âge, qui peuvent être influencées par des facteurs tels que la durée du vol, les horaires et les escales. Il est recommandé de vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Paris - Sénégal.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Sénégal peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Sénégal, le modèle davion principal est Airbus A330, représentant 49,09 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Sénégal, le modèle davion principal est Airbus A330, représentant 49,09 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 48,05 % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Sénégal, le modèle davion principal est Airbus A330, représentant 49,09 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 48,05 % et Boeing 777-200/200ER avec 1,02 %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Paris et Sénégal, le modèle davion principal est Airbus A330, représentant 49,09 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 777-300ER avec 48,05 %, Boeing 777-200/200ER avec 1,02 % et Airbus A350-900 avec 0,89 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Iberia | PrixDès 311 € | Annulation gratuite | Note 7,0 2 641 avis | ||
Vueling | PrixDès 342 € | Annulation gratuite | Note 7,1 1 182 avis | ||
TAP AIR PORTUGAL | PrixDès 367 € | Annulation gratuite | Note 7,1 1 862 avis | ||
Brussels Airlines | PrixDès 416 € | Annulation gratuite | Note 7,3 349 avis | ||
ITA Airways | PrixDès 418 € | Annulation gratuite | Note 6,6 926 avis | ||
Air Algerie | PrixDès 459 € | Annulation gratuite | Note 6,1 18 avis | ||
Royal Air Maroc | PrixDès 474 € | Annulation gratuite | Note 6,2 487 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 497 € | Annulation gratuite | Note 7,3 3 925 avis | ||
Air France | PrixDès 499 € | Annulation gratuite | Note 7,4 1 487 avis | ||
SWISS | PrixDès 549 € | Annulation gratuite | Note 7,5 1 598 avis |
momondo compare les prix de centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage afin que vous trouviez et réserviez la meilleure offre de vol de Paris à Sénégal. Des millions de personnes font confiance et utilisent momondo chaque année, vous êtes donc entre de bonnes mains.
Des vols de Paris à Sénégal avec une politique de réservation flexible peuvent être trouvés en utilisant le formulaire de recherche ci-dessus puis en sélectionnant notre filtre de réservation flexible dédié, qui mettra en évidence uniquement les vols pour lesquels cette politique s'applique.
momondo propose de nombreux filtres pour vous aider à trouver le meilleur vol vers Sénégal depuis Paris. Filtrez par prix, compagnie aérienne, aéroport, classe, avion, mode de paiement, nombre d'escales...
Bien sûr. momondo suit l'évolution des prix des vols de Paris à Sénégal. Il vous suffit d'indiquer une adresse e-mail valide et nous nous chargerons du reste. C'est rapide et facile !