Meilleur prix trouvé | 29 € |
---|---|
Le vol le plus court | 2h 40min |
Vols directs | Tous les jours |
Aéroports - Sofia-ville | 1 aéroport |
Les prix pour vols depuis Paris - Sofia-ville ont été mis à jour aujourd'hui.
En novembre 2024, il existe 7 prestataires au choix pour vols depuis Paris - Sofia-ville.
L'âge minimum d'un enfant pour voyager seul en avion est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) appliquent leurs propres restrictions relatives à l'âge, notamment en ce qui concerne la durée du vol, les horaires et les escales. Nous vous recommandons de toujours vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Paris - Sofia-ville.
Les documents de voyage et de santé nécessaires à votre voyage vers Sofia-ville peuvent dépendre de vos projets de voyage et de votre situation personnelle. De façon générale, vous devez disposer de divers documents, tels qu'une carte d'identité nationale ou un permis de conduire, ainsi qu'un passeport valable six mois après la date d'arrivée prévue. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers de confiance, tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Sofia-ville est Airbus A220-300 (45,05 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Sofia-ville est Airbus A220-300 (45,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) (13,01 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Sofia-ville est Airbus A220-300 (45,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) (13,01 %) et Airbus A220-100 (8,53 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Paris à Sofia-ville est Airbus A220-300 (45,05 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 737-800 Passenger/BBJ2 (winglets) (13,01 %), Airbus A220-100 (8,53 %) et Airbus A320neo (7,15 %).
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Ryanair | PrixDès 52 € | Annulation gratuite | Note 6,8 5 264 avis | ||
Wizz Air | PrixDès 57 € | Annulation gratuite | Note 6,8 1 110 avis | ||
Austrian Airlines | PrixDès 141 € | Annulation gratuite | Note 7,6 804 avis | ||
Lufthansa | PrixDès 150 € | Annulation gratuite | Note 6,8 7 146 avis | ||
Air Serbia | PrixDès 156 € | Annulation gratuite | Note 6,3 203 avis | ||
LOT | PrixDès 159 € | Annulation gratuite | Note 7,6 1 168 avis | ||
Bulgaria Air | PrixDès 228 € | Annulation gratuite | Note 7,8 68 avis |
Trouver le bon vol pour Sofia-ville depuis Paris est rapide et facile quand un éventail d'options se présentent à vous, des agences réputées aux compagnies aériennes reconnues. Ces options peuvent être filtrées pour dénicher la meilleure offre. C'est ce que momondo propose. Nous trouvons des vols vers Sofia-ville facilement et rapidement, vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.
Oui. Tous les vols à destination de Sofia-ville depuis Paris sur momondo peuvent être comparés et filtrés en fonction des diverses politiques proposées, comme la réservation flexible.
momondo vous aide à trouver le meilleur vol entre Paris et Sofia-ville en proposant des filtres permettant de limiter votre choix de vols à ceux qui correspondent à vos critères. Vous pouvez sélectionner des vols en fonction de nombreux facteurs, comme le prix, les heures de décollage et d'atterrissage, l'aéroport et la compagnie.
Oui. momondo peut suivre l'évolution des prix pour les vols de Paris à Sofia-ville et vous prévenir de leur variation. Effectuez une recherche pour créer l'alerte de prix. Il suffit d'indiquer une adresse e-mail valide.