La distance entre Aéroport international de Zurich et Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi est d'environ 9049,3 km. Habituellement, le trajet prend 14h 15min en avion dans des conditions normales.
Les prix pour vols depuis Aéroport de Aéroport international de Zurich - Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi ont été mis à jour aujourd'hui.
Le nombre de prestataires à disposition pour vols depuis Aéroport de Aéroport international de Zurich - Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi est de 14 en novembre 2024.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Aéroport de Aéroport international de Zurich - Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi.
Les documents de voyage et de santé requis pour votre voyage à Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi peuvent varier en fonction de votre itinéraire et de votre situation personnelle. En règle générale, vous devez être en possession de plusieurs documents, dont une carte d'identité nationale ou un permis de conduire et un passeport valable six mois après la date prévue de votre arrivée à Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi. Nous vous recommandons de demander conseil à votre compagnie aérienne ou à un tiers fiable tel que l'IATA.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Zurich et Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 97,73 % du total des réservations.|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Zurich et Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 97,73 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A340-300 avec 1,56 % du total.|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Zurich et Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 97,73 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A340-300 avec 1,56 % et Airbus A350-900 avec 0,36 %.|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour les vols entre Zurich et Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi, le modèle davion principal est Boeing 777-300ER, représentant 97,73 % du total des réservations. Les autres modèles davion les plus populaires incluent Airbus A340-300 avec 1,56 %, Airbus A350-900 avec 0,36 % et Airbus A380-800 avec 0,09 %.
Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Zurich à Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi est Thai Airways, représentant 34,07 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont SWISS avec 11,89 % et Etihad Airways avec 11,17 %.|4#Les données recueillies par momondo révèlent que la compagnie aérienne la plus fréquemment réservée pour litinéraire de Zurich à Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi est Thai Airways, représentant 34,07 % de toutes les réservations. Les autres compagnies aériennes les plus populaires sont SWISS avec 11,89 %, Etihad Airways avec 11,17 % et SAUDIA avec 10,91 %.
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
SAUDIA | PrixDès 452 € | Annulation gratuite | Note 7,4 734 avis | ||
Air India | PrixDès 521 € | Annulation gratuite | Note 5,5 2 938 avis | ||
Lufthansa | PrixDès 560 € | Annulation gratuite | Note 6,8 7 148 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès 574 € | Annulation gratuite | Note 7,4 3 915 avis | ||
Austrian Airlines | PrixDès 575 € | Annulation gratuite | Note 7,6 805 avis | ||
Etihad Airways | PrixDès 579 € | Annulation gratuite | Note 7,3 1 232 avis | ||
Cathay Pacific | PrixDès 617 € | Annulation gratuite | Note 7,6 878 avis | ||
KLM | PrixDès 633 € | Annulation gratuite | Note 7,8 1 350 avis | ||
Singapore Airlines | PrixDès 652 € | Annulation gratuite | Note 8,1 1 336 avis | ||
Oman Air | PrixDès 656 € | Annulation gratuite | Note 8,1 102 avis |
Thai Airways est une des compagnies aériennes les plus populaires pour se rendre de Zurich à Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi, proposant 14 vols/semaine en moyenne pour cet itinéraire. Une offre de vol Thai Airways intéressante pour Zurich vers Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi est disponible à partir de 804 € aller-retour, jusqu'à un prix qui peut atteindre 985 € en moyenne. Nos utilisateur·ices ont accordé la note de 7,7/10 à Thai Airways.
D'après 1 637 avis SWISS sur momondo, la note moyenne est de 7,6/10. SWISS propose des vols de Zurich vers Bangkok Aéroport de Suvarnabhumi environ 14 fois par semaine, avec des billets allant de 855 € à 1 139 €. Les données relatives aux prix sont basées sur les recherches momondo effectuées au cours des dernières 72 heures.
momondo compare les prix de centaines de compagnies aériennes et d'agences de voyage afin que vous trouviez et réserviez la meilleure offre de vol de Zurich à Bangkok. Des millions de personnes font confiance et utilisent momondo chaque année, vous êtes donc entre de bonnes mains.
Oui. Tous les vols à destination de Bangkok depuis Zurich sur momondo peuvent être comparés et filtrés en fonction des diverses politiques proposées, comme la réservation flexible.
Une fois que vous avez effectué une recherche grâce au formulaire sur la page, momondo propose des filtres et des astuces pratiques. Nous pouvons vous montrer les jours et les heures les moins chers pour vous envoler ainsi que filtrer vos options afin de vous aider à faire un choix éclairé au moment de réserver un vol vers Bangkok depuis Zurich.
Bien sûr. momondo suit l'évolution des prix des vols de Zurich à Bangkok. Il vous suffit d'indiquer une adresse e-mail valide et nous nous chargerons du reste. C'est rapide et facile !